| Item | Price | เบอร์- | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจียได้ | เบอร์ | ความกว้าง | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-Z031-1744 | 58.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-235 38X6 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1254 | 20.00 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-184 13X10 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-0040 | 48.80 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-4 32X32 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1310 | 23.20 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-187 13X25 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1748 | 69.60 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-237 38X25 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1650 | 48.80 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-226 32X10 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1302 | 50.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-188 13X38 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-0150 | 50.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-24 6X19 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1154 | 20.00 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-164 6X19 ก้าน 3MM (สินค้าหมด) | |||||||||
|
20.00
25.00
20.0%
|
|||||||||
| KT-Z031-0230 | 50.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-36 41X10 MM (สินค้าหมด) | |||||||||
|
50.40
63.00
20.0%
|
|||||||||
| KT-Z031-1620 | 55.20 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-221 25X38 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1740 | 76.00 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-233 32X65 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1166 | 50.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-171 8X19 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-0140 | 50.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-21 25X25 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-0030 | 64.00 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-3 25X70 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1300 | 43.20 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-186 13X19 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1487 | 42.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-209 19X65 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1754 | 67.20 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-240 38X65 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1014 | 20.00 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-143 3X3 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-0010 | 64.00 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-1 19X65 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1485 | 50.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-207 19X38 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1036 | 20.00 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-159 6X5 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-0160 | 50.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-25 25 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1655 | 50.40 | W227 | - |
เหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว |
|||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-227 32X13 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1670 | 30.40 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-228 32X19 (สินค้าหมด) | |||||||||
| KT-Z031-1395 | 21.60 | ||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-198 16X65 (สินค้าหมด) | |||||||||
| K491-0076 | 75.20 | ||||||||
| W-242 (50X25มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
75.20
94.00
20.0%
|
|||||||||
| K491-0026 | 49.60 | ||||||||
| W-177 (10X19มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
49.60
62.00
20.0%
|
|||||||||
| K491-0052 | 54.40 | ||||||||
| W-207 (19X38มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
54.40
68.00
20.0%
|
|||||||||
| K491-0059 | 52.00 | ||||||||
| W-218 (25X13มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
52.00
65.00
20.0%
|
|||||||||
| K491-0080 | 49.60 | ||||||||
| A-5 (19X28มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
49.60
62.00
20.0%
|
|||||||||
| K491-0073 | |||||||||
| W-235 (38X6มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา
ติดต่อขอราคา
|
|||||||||
| K491-0040 | |||||||||
| W-195 (16X19มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา
ติดต่อขอราคา
|
|||||||||
| K491-0047 | |||||||||
| W-202 (19X10มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา
ติดต่อขอราคา
|
|||||||||
| K491-0071 | |||||||||
| W-231 (32X38มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา
ติดต่อขอราคา
|
|||||||||
| K491-0066 | |||||||||
| W-226 (32X10มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา
ติดต่อขอราคา
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง