Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | บรรจุ- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA0520_0020 | 176.70 | ||||||||
L520_0.2 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0025 | 213.90 | ||||||||
L520_0.25 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
213.90
230.00
7.0%
|
|||||||||
NA0520_0030 | 111.60 | ||||||||
L520_0.3 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0035 | 139.50 | ||||||||
L520_0.35 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
139.50
150.00
7.0%
|
|||||||||
NA0520_0040 | 93.00 | ||||||||
L520_0.4 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0045 | 120.90 | ||||||||
L520_0.45 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
120.90
130.00
7.0%
|
|||||||||
NA0520_0050 | 83.70 | ||||||||
L520_0.5 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0055 | 102.30 | ||||||||
L520_0.55 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
102.30
110.00
7.0%
|
|||||||||
NA0520_0060 | 74.40 | ||||||||
L520_0.6 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0065 | 102.30 | ||||||||
L520_0.65 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
102.30
110.00
7.0%
|
|||||||||
NA0520_0070 | 55.80 | ||||||||
L520_0.7 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0075 | 65.10 | ||||||||
L520_0.75 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0080 | 46.50 | ||||||||
L520_0.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0085 | 55.80 | ||||||||
L520_0.85 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0090 | 46.50 | ||||||||
L520_0.9 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0095 | 55.80 | ||||||||
L520_0.95 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0100 | 38.13 | ||||||||
L520_1.0 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0105 | 55.80 | ||||||||
L520_1.05 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0110 | 38.13 | ||||||||
L520_1.1 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0115 | 55.80 | ||||||||
L520_1.15 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0120 | 38.13 | ||||||||
L520_1.2 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0125 | 55.80 | ||||||||
L520_1.25 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0130 | 38.13 | ||||||||
L520_1.3 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0135 | 55.80 | ||||||||
L520_1.35 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0140 | 38.13 | ||||||||
L520_1.4 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0145 | 55.80 | ||||||||
L520_1.45 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0150 | 36.27 | ||||||||
L520_1.5 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0155 | 55.80 | ||||||||
L520_1.55 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0160 | 38.13 | ||||||||
L520_1.6 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0165 | 55.80 | ||||||||
L520_1.65 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (inStock) | |||||||||
55.80
60.00
7.0%
|
|||||||||
NA0520_0170 | 38.13 | ||||||||
L520_1.7 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0175 | 55.80 | ||||||||
L520_1.75 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (lowStock) | |||||||||
55.80
60.00
7.0%
|
|||||||||
NA0520_0180 | 38.13 | ||||||||
L520_1.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0185 | 55.80 | ||||||||
L520_1.85 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0190 | 38.13 | ||||||||
L520_1.9 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก (outOfStock) | |||||||||
NA0520_0195 | 55.80 | ||||||||
L520_1.95 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง