| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | บรรจุ- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA0520_0360 | 52.80 | ||||||||
| L520_3.6 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_0345 | 72.00 | ||||||||
| L520_3.45 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_0670 | 112.00 | ||||||||
| L520_6.7 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
112.00
140.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_1550 | 797.60 | ||||||||
| L520_15.5 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
797.60
997.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_1425 | 0.00 | ||||||||
| L520_14.25 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_1390 | 732.80 | ||||||||
| L520_13.9 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
732.80
916.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0520 | 81.60 | ||||||||
| L520_5.2 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_1575 | 944.00 | ||||||||
| L520_15.75 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
944.00
1,180.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0540 | 81.60 | ||||||||
| L520_5.4 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_1180 | 291.20 | ||||||||
| L520_11.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
291.20
364.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0720 | 116.80 | ||||||||
| L520_7.2 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
116.80
146.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0110 | 53.60 | ||||||||
| L520_1.1 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_0310 | 53.60 | ||||||||
| L520_3.1 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_1730 | 1,104.00 | ||||||||
| L520_17.3 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
1,104.00
1,380.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0870 | 155.20 | ||||||||
| L520_8.7 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
155.20
194.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0810 | 136.80 | ||||||||
| L520_8.1 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
136.80
171.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_1630 | 984.00 | ||||||||
| L520_16.3 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
984.00
1,230.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_1400 | 647.20 | ||||||||
| L520_14.0 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
647.20
809.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0375 | 83.20 | ||||||||
| L520_3.75 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
83.20
104.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_1750 | 984.00 | ||||||||
| L520_17.5 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
984.00
1,230.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_1500 | 749.60 | ||||||||
| L520_15.0 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
749.60
937.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0115 | 67.20 | ||||||||
| L520_1.15 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_0200 | 51.20 | ||||||||
| L520_2.0 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_1280 | 357.60 | ||||||||
| L520_12.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
357.60
447.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0225 | 67.20 | ||||||||
| L520_2.25 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_0710 | 116.80 | ||||||||
| L520_7.1 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
116.80
146.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0180 | 53.60 | ||||||||
| L520_1.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_1725 | 0.00 | ||||||||
| L520_17.25 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_0860 | 155.20 | ||||||||
| L520_8.6 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
155.20
194.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0330 | 53.60 | ||||||||
| L520_3.3 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_1520 | 896.00 | ||||||||
| L520_15.2 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
896.00
1,120.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_1650 | 864.00 | ||||||||
| L520_16.5 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
864.00
1,080.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0840 | 136.80 | ||||||||
| L520_8.4 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
136.80
171.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0530 | 81.60 | ||||||||
| L520_5.3 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
| NA0520_0575 | 121.60 | ||||||||
| L520_5.75 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
121.60
152.00
20.0%
|
|||||||||
| NA0520_0680 | 112.00 | ||||||||
| L520_6.8 MM ดอกสว่านเจาะเหล็ก Obsolete (สินค้าหมด) | |||||||||
|
112.00
140.00
20.0%
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง